


Підсилювач потужності Yamaha XDA-AMP5400RK
Модель AMP, спеціально розроблена для користувацької інтеграції домашніх аудіосистем, слугує як додатковий підсилювач до моделі XDA-QS5400RK для збільшення кількості підтримуваних гучномовців і (або) вихідної потужності. Її також можна використовувати для збільшення колічності акустичних систем для розширення покриття в додатковій зоні в поєднанні з AV-ресиверами Yamaha, які обладнані попередніми зонами.
XDA-AMP5400RK |
---|
XDA-AMP5400RK | ||
---|---|---|
Підсилювач для мультирум-систем | ||
Звукові характеристики | Канал | 8 каналів (2 канали x 4) |
Підтримка гучномовців із мінімальним опором | 4 Ом | |
Мостове увімкнення | Є | |
Вихід для гучномовця | 4 (євроблок) | |
Аудіовхід | RCA: 4 | |
Аудіовихід | (2-канальний наскрізний вихід): 4 | |
Вхід/вихід пускових імпульсів (Тригер) | 4 / 4 | |
Вхід/вихід дистанційного керування | 1 / 1 | |
Номінальна вихідна потужність (1 кГц, КНІ 0,9%, 2 канали) | Норма (4/8 Ом): 90/50 Вт; міст (8 Ом): 100 Вт | |
Номінальна вихідна потужність (1 кГц, КНІ 0,9%, 1 канал) | Норма (4/8 Ом): 100/50 Вт; міст (8 Ом): 200 Вт | |
Динамічна потужність (20 Гц-20 кГц, КНІ 0,08%, 2 канали, пік 20 мс) | Норма (4/8 Ом): 80/40 Вт; міст (8 Ом): 150 Вт | |
Динамічна потужність (1 кГц, КНІ 0,9%, 2 канали, пік 20 мс) | Норма (4/8 Ом): 100/50 Вт; міст (8 Ом): 200 Вт | |
Динамічна потужність (1 кГц, КНІ 0,9%, всі канали, пік 20 мс) | Норма (4/8 Ом): 80/50 Вт; міст (8 Ом): 170 Вт | |
Максимальна реальна вихідна потужність | [для 1 каналу, 1 кГц, КНІ 10%] Норма (4/8 Ом):130 / 65 Вт; міст (8 Ом): 260 Вт | |
Коефіцієнт нелінійних спотворень | [SP OUT, 20 Гц–20 кГц, 25 Вт, 8 Ом] 0,04% | |
Частотний діапазон | [1 кГц + 0 / -3 дБ] SP OUT AUX IN: 5 Гц–40 кГц | |
Співвідношення «сигнал-шум» | [SP OUT AUX IN] 108 дБ | |
Максимальний вхідний сигнал | [PRE OUT L/R, КНІ 0,9%] 1 В | |
Посилення | [SP OUT, вхід 1 В] 25,8 дБ | |
Чутливість входів | [Мічність 1 Вт, 8 Ом] 150 мВ, [Макс. (50 Вт) потужність, 8 Ом] 1,0 В | |
Загальні характеристики | Споживана потужність | 130 Вт, [всі зони вмик.] Без сигналу: 32 Вт, [всі зони вимик.] Визначення аудіосигналу вмик.: 14,8 Вт |
Споживання електроенергії в режимі очікування | Визначення аудіосигналу вимикається: 0,3 Вт, Визначення аудіосигналу вмик. / режим очікування: 0,5 Вт | |
Функція автоматичного перемикання в режим очікування | Так (вмик. / вимк.) | |
Розміри (Ш×В×Г) мм | [Настільний монтаж із протиковзними ніжками] 437 x 46 x 443 мм; 17-1/4" x 1-3/4" x 17-3/8", [Настільний монтаж із протиковзними ніжками та лицьовою панеллю] 437 x 46 x 453 мм; 17-1/4” x 1-3/4” x 17-7/8”, [Монтаж в стойке] 481 x 44 x 443 мм; 18-7/8" x 1-3/4" x 17-3/8", [Монтаж у стійці з лицьовою панеллю] 481 x 44 x 453 мм; 18-7/8” x 1-3/4” x 17-7/8” | |
Маса | 6,0 кг; 13,2 фунти. |
Купити Підсилювач потужності Yamaha XDA-AMP5400RK Ви зможете в нас в інтернет-магазині за найвигіднішою ціною.
Доставка по всій Україні (Кієв, Харків, Маріополь, Одеса, Донецьк, Дніпропетровськ, Львів, Запоріжжя тощо)
Основні | |
---|---|
Виробник | YAMAHA |
Країна виробник | Японія |
Тип | Підсилювач потужності |
- Ціна: 59 324 ₴